dvnlhnt
Member
There are three CECHA01 units in front of you. You're trying to determine which unit you should daily drive in 2024. Each system is seemingly in a similar used but functional state. Warranty stickers are still intact, some common surface scratches, and the same general amount of dust accumulation for these unopened units of their age.
The only additional information to base your decision on is the Syscon Log Dumps Below...
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Based on this information, which system would you choose?
The only additional information to base your decision on is the Syscon Log Dumps Below...
Unit 1
Code:
Firmware Version: 4.90 (build 50747)
Platform ID: Cok14
Product Code: 00 84
Product Sub Code: 00 01
Hardware Config: 00000000FFFFFFFF
Syscon Firmware Version: 0B8E.0000000000000006 (EEPROM: 0000000000000006)
Bringup Count: 775, Shutdown Count: 747
Runtime: 202 Days, 23 Hours, 47 Minutes, 32 Seconds
Error Log
01: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
02: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
03: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
04: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
05: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
06: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
07: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
08: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
09: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
10: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
11: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
12: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
13: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
14: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
15: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
16: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
17: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
18: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
19: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
20: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
21: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
22: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
23: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
24: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
25: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
26: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
27: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
28: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
29: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
30: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
31: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
32: FFFFFFFF Fri Dec 31 17:59:59 1999
Unit 2
Code:
Firmware Version: 4.90 (build 50747)
Platform ID: Cok14
Product Code: 00 84
Product Sub Code: 00 01
Hardware Config: 00000000FFFFFFFF
Syscon Firmware Version: 0B8E.0000000000000006 (EEPROM: 0000000000000006)
Bringup Count: 2183, Shutdown Count: 2091
Runtime: 232 Days, 6 Hours, 44 Minutes, 53 Seconds
Error Log
01: A0801001 Wed May 3 17:32:44 2023
02: A0801001 Sat Apr 8 06:59:16 2017
03: A0801001 Wed Apr 5 01:23:00 2017
04: A0801001 Sat Dec 31 02:15:45 2016
05: A0801001 Mon Dec 26 02:50:50 2016
06: A0801001 Sun Dec 18 17:42:03 2016
07: A0801001 Sat Jul 11 19:56:26 2015
08: A0801001 Tue Jun 30 21:41:45 2015
09: A0801001 Tue Jun 16 17:30:14 2015
10: A0801001 Fri Apr 24 22:24:21 2015
11: A0802203 Fri Dec 5 22:00:52 2014
12: A0801001 Fri Dec 5 22:00:52 2014
13: A0801001 Fri Nov 28 04:01:15 2014
14: A0801001 Sat Sep 27 01:10:18 2014
15: A0801001 Fri Sep 19 17:03:21 2014
16: A0801001 Thu Sep 4 23:30:23 2014
17: A0801001 Tue Jul 22 22:52:44 2014
18: A0801001 Mon Jun 23 10:30:04 2014
19: A0801001 Wed Jun 11 00:09:29 2014
20: A0801001 Tue Jun 10 01:23:36 2014
21: A0801001 Mon Jun 9 01:28:29 2014
22: A0801001 Fri May 23 02:05:01 2014
23: A0801001 Wed May 14 00:00:15 2014
24: A0801001 Wed Apr 16 23:58:33 2014
25: A0801001 Fri Mar 7 16:33:53 2014
26: A0801001 Fri Feb 28 01:11:55 2014
27: A0801001 Tue Feb 18 19:58:39 2014
28: A0801001 Tue Feb 11 22:19:18 2014
29: A0801001 Fri Jan 10 00:43:04 2014
30: A0801001 Sun Dec 29 03:27:59 2013
31: A0801001 Thu Dec 26 01:54:05 2013
32: FFFFFFFF Fri Dec 20 17:30:32 2013
Unit 3
Code:
Firmware Version: 4.90 (build 50747)
Platform ID: Cok14
Product Code: 00 84
Product Sub Code: 00 01
Hardware Config: 00000000FFFFFFFF
Syscon Firmware Version: 0B8E.0000000000000006 (EEPROM: 0000000000000006)
Bringup Count: 672, Shutdown Count: 534
Runtime: 61 Days, 2 Hours, 3 Minutes, 8 Seconds
Error Log
01: A0801001 Fri Dec 22 22:03:35 2023
02: A0801001 Sun Mar 23 19:37:14 2014
03: A0801001 Wed Jan 29 23:14:16 2014
04: A0801004 Sat Jul 6 23:09:30 2013
05: A0801004 Thu May 23 19:42:14 2013
06: A0801001 Fri May 10 16:49:09 2013
07: A0801004 Thu May 9 15:37:31 2013
08: A0801001 Fri Dec 21 19:59:45 2012
09: A0801004 Thu Jan 12 14:33:16 2012
10: A0801001 Sat Jul 2 13:36:09 2011
11: A0801001 Wed Jun 22 18:49:37 2011
12: A0801004 Mon Mar 7 16:19:45 2011
13: A0801004 Sat Dec 25 21:57:09 2010
14: A0801004 Thu Dec 9 22:20:34 2010
15: A0801004 Sat Oct 23 10:46:18 2010
16: A0801001 Sun Sep 19 14:27:51 2010
17: A0801001 Sun Aug 15 21:32:52 2010
18: A0801004 Thu Aug 12 21:53:03 2010
19: A0801004 Sun Mar 21 05:06:09 2010
20: A0801001 Fri Nov 27 16:29:32 2009
21: A0801004 Tue Nov 24 20:38:37 2009
22: A0801004 Mon Sep 14 15:51:24 2009
23: A0801004 Fri Aug 21 14:41:49 2009
24: A0801004 Sun Aug 16 08:07:43 2009
25: A0801004 Tue Aug 4 20:47:50 2009
26: A0801001 Tue Aug 4 10:22:55 2009
27: A0801001 Fri Jul 24 15:19:11 2009
28: A0801004 Wed Jul 1 19:28:24 2009
29: A0801004 Wed Jul 1 18:51:13 2009
30: A0801004 Wed Jun 3 14:17:22 2009
31: A0801004 Thu May 7 14:36:58 2009
32: FFFFFFFF Tue May 5 18:33:51 2009
Based on this information, which system would you choose?